
0512-62956104
MSC-100 恒溫混勻儀
MSC-100 恒溫混勻儀(振蕩型恒溫金屬浴)采用了直流無刷電機以及微電腦控制技術,将恒溫和振蕩兩種功能完美地結合在一起,縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化、混勻以及保存等反應過程常用的自動化工具。MSC-100恒溫混勻儀還擁有加熱、制冷、振蕩等多用途功能以滿足不同用戶的需求。
技術參數:
| 溫度控制範圍 | 0℃~100℃(環境溫度≤20℃下檢測) | |||
| 溫度均勻性 | ≤0.5℃ | |||
| 定時時間 | 1min~99h59min | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||
| 顯示精度 | ±0.1℃ | |||
| 振蕩速度 | 200~1500rpm* | |||
| 環境溫度(20℃~30℃) | 加熱時間(25-100℃) | ≤15min | ||
| 加熱時間(40-100℃ ) | ≤15min 整機檢驗 | |||
| 制冷時間 | ≤30min (從室溫下降到室溫以下20℃)** | |||
| 振蕩幅度 | 2mm | |||
| 外形尺寸(mm) | 300x220x170 | |||
| 淨重 | 8.5kg | |||
| *1) 溫度和混勻頻率上限要根據具體使用的模塊決定 | ||||
| **2)環境溫度在25℃下檢測 | ||||
| 訂貨号 | 産品描述 |
| AS-02020-00 | MSC-100 恒溫混勻儀,标配一個模塊;AC220V/AC120V,50/60Hz,250W |
相關配件:
| 訂貨号 | 型号 | 描述 |
| AS-01051-01 | A | 96x0.2ml标準闆 |
| AS-01051-02 | B | 54x0.5ml離心管 |
| AS-01051-03 | C | 35x1.5ml離心管 |
| AS-01051-04 | D | 35x2.0ml離心管 |
| AS-01051-05 | E | 15x0.5ml+20x1.5ml |
| AS-01051-06 | F | 24x直徑<(p12mm試管 |
| AS-01051-07 | G | 12x15ml Falcon 管 |
| AS-01051-08 | H | 6x50ml Falcon 管 |
| AS-01051-09 | I | 103x67x30(方槽模塊) |
| AS-01051-10 | J | 96x0.2ml酶标闆(平底) |
| AS-01051-11 | K | 24x5ml離心管 |
| AS-01051-12 | L | 深孔闆專用 |
| AS-01051-13 | M | 15 x 5ml Eppendorf 離心管 |
| AS-01051-14 | N | 24x2ml離心管(加深孔) |
| AS-01051-15 | O | 24x1.5ml離心管(加深孔) |
| AS-01051-16 | P | 96x1000ul深孔闆 |
| AS-01051-17 | Q | MTPs深孔闆 |
當您來到這個頁面時,您已成爲我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十八年專注于生物實驗室儀器供應
全國服務熱線