
搏旅-二氧化碳培養箱-CO2培養箱-恒溫恒濕培養箱 90B
1、六面加熱系統, 箱體内溫度的高度均一性
2、第二代紅外 CO 2 傳感器,可根據溫度、壓力等自動補償 , 高可靠性
3、160 ℃-180℃幹 熱滅菌系統,滅菌* , 箱内所有部件無需拆卸, 一鍵滅菌操作方便
4、*雙循環風道設計, 非自然對流,保證箱體内溫度、濕度.CO, 濃度的高度均一性
5、采用可程式濕熱交變試驗加濕器, 能快速增濕
6、具有超溫報警功能. 超溫自動切斷加熱功能以及斷電恢複自動啓動功能
0512-62956104
搏旅二氧化碳培養箱(精确增濕)90B
1、六面加熱系統 , 箱體内溫度的高度均一性
2、 第二代紅外 CO 2 傳感器, 可根據溫度、壓力等自動補償 , 高可靠性
3、 160 ℃ -180 ℃ 幹 熱滅菌系統 , 滅菌* , 箱内所有部件無需拆卸 , 一鍵滅菌操作方便
4、*雙循環風道設計 , 非自然對流, 保證箱體内溫度、濕度 .CO, 濃度的高度均一性
5、采用可程式濕熱交變試驗加濕器 , 能快速增濕
6、具有超溫報警功能 . 超溫自動切斷加熱功能以及斷電恢複自動啓動功能
二氧化碳培養箱 主要用途:
本産品用于細胞生物學、遺傳學、腫瘤、免疫及基因工程研究等領域,是現代醫學、醫藥、生物化學及農業科學研究的裝置。
| 應用領域 | 生物産業 | 品牌 | 搏旅 |
| 型号 | lncubatorCO2-P-90B | 電源電壓 | AC220V/50Hz |
| 輸入功率 | 2000w | 顯示屏 | 4.3寸彩色觸摸屏 |
| 箱體容積 | 106L | 溫度控制範圍 | 室溫+9℃-55℃ |
| 溫度顯示精度 | ±0.1(37℃) | 溫度均一性 | ±0.5(37℃,室溫25℃) |
| 溫度控制方式 | PID微電腦控制 | CO2範圍 | 0%-20% |
| CO2控制精度 | ±0.2%(5%,37℃) | 濕度恢複時間 | 開門1分鍾,關門後25分鍾内濕度恢複至?标準要求以内 |
| 儲水桶容積 | 4.5L | 濕度控制 | 可程式濕熱交變試驗箱加濕器 |
| 腔體材料 | 304鏡面不鏽鋼 | 隔闆數量 | 标配3塊 |
| 内腔尺寸 | W450mm*D450mm*H550mm | 外部尺寸 | W590mm*D630mm*H890mm |
産品特點
| 型号 | Incubator CO2-90B |
| 電源電壓 | AC220V/50HZ |
| 輸入功率 | 幹熱滅菌時3000W,平時運行時135W |
| 工作環境溫度 | 5℃-30℃ |
| 顯示屏 | 4.3寸彩色觸摸屏 |
| 箱體容積 | 90L |
| 溫度控制範圍 | 室溫+5℃-60℃ |
| 溫度顯示精度 | ±0.1(37℃) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度均一性 | ±0.5(37℃,室溫25℃) |
| 溫度控制方式 | PID微電腦控制 |
| CO2範圍 | 0%-20% |
| CO2控制精度 | ±0.2%(5%,37℃) |
| CO2分辨率 | 0.1% |
| CO2傳感器 | 紅外CO2傳感器,可根據溫度、壓力等自動補償 |
| CO2控制 | PID微電腦控制 |
| 濕度控制範圍 | 環境濕度-98%RH |
| 濕度控制精度 | ≤±3%(在37℃) |
| 濕度分辨率 | 0.1% |
| 濕度恢複時間 | 開門1分鍾,關門後25分鍾内濕度恢複至标準要求以内 |
| 儲水桶容積 | 4.5L |
| 濕度控制 | 可程式濕熱交變試驗箱加濕器 |
| 腔體材料 | 鏡面不鏽鋼 |
| 隔闆數量 | 标配3塊 |
| 内腔尺寸 | W400XD448XH550mm |
| 外部尺寸 | W549XD630XH916mm |
當您來到這個頁面時,您已成爲我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十八年專注于生物實驗室儀器供應
全國服務熱線