
|
産品型号 |
電壓(V/Hz) |
功率(W) |
箱内溫度(℃) |
外部尺寸(寬 × 深 × 高 mm) |
内部尺寸(寬 × 深 × 高 mm) |
有效容積(L) |
淨重 / 毛重(kg) |
擱架 / 内門抽屜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-86L338J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 830×900×1870 | 465×630×1165 | 338 | 238/278 | 32 |
| DW-86L388J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 830×980×1980 | 465×716×1310 | 388 | 255/268 | 32 |
| DW-86L460J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 870×900×1980 | 590×630×1310 | 460 | 295/335 | 34 |
| DW-86L578J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 900×980×1980 | 465×716×1310 | 578 | 300/330 | 34 |
| DW-86L728J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1049×980×1980 | 766×716×1310 | 728 | 350/385 | 34 |
| DW-86L828J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1153×980×1980 | 870×716×1310 | 828 | 380/410 | 34 |
| DW-86L486J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 945×900×1900 | 590×630×1310 | 486 | 290/310 | 34 |
| DW-86L626J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1095×900×1980 | 760×630×1310 | 626 | 301/323 | 34 |
核心技術團隊擁有十餘年實驗室實操服務經驗,除儀器耗材供貨外,同步提供實驗室整體規劃、設備計量校準、儀器維修、實驗技術指導等增值服務,累計服務超1000家科研與醫藥客戶;
蘇州本地自建倉儲基地,現貨速發,蘇州及周邊區域可上門勘測、現場選型。如需咨詢産品報價、申領實驗樣品、批量采購定制,歡迎撥打服務熱線0512-62956104,也加18934597460 /18020269905咨詢。