
品牌:上海博旅;名稱:恒溫恒濕培養箱;型号:CTAH-150/CTAH-206; 體積:175L/300L;
恒溫恒濕培養箱作用 功能及特點:
1、具有橫向雙循環風道
2、環形加熱和環形制冷系統
3、具有自動除霜功能,可設置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啓等
4、雙通道超聲波加濕系統,加濕效率高
5、水箱有低水位報警功能
6、可選配打印機、三級權限管理、操作記錄、導出PDF格式等功能
0512-62956104
恒溫恒濕培養箱 CATH-150/CATH-260
品牌:上海博旅
名稱:恒溫恒濕培養箱
型号:CTAH-150/CTAH-206
體積:175L/300L
恒溫恒濕培養箱應用:
廣泛應用于環境保護、衛生、藥檢、農畜、水産等科研及生産部門,是微生物、細胞、動植物、藻類細胞和組織的培養、酶學和酶工程以及藥品穩定性等實驗的恒溫設備。
恒溫恒濕培養箱産品特點:
1、具有橫向雙循環風道
2、環形加熱和環形制冷系統
3、具有自動除霜功能,可設置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啓等
4、雙通道超聲波加濕系統,加濕效率高
5、水箱有低水位報警功能
6、可選配打印機、三級權限管理、操作記錄、導出PDF格式等功能
技術參數
| 恒溫恒濕培養箱參數 | ||
| 型号 | CATH-150 | CATH-260 |
| 電源電壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| 功率 | MAX 2000w | MAX 2000w |
| 顯示屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
| 箱體容積 | ≥175升 | ≥300升 |
| 溫度控制範圍 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
| 溫度顯示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
| 溫度均一性 | 設定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,( 在室溫25℃時,9點測溫) | 設定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,( 在室溫25℃時,9點測溫) |
| 溫度控制方式 | PID微電腦控制 | PID微電腦控制 |
| 加濕方式 | 雙通道超聲波加濕系統 | 雙通道超聲波加濕系統 |
| 濕度控制範圍 | 30%-95%(内腔濕度低于30%) | 30%-95%(内腔濕度低于30%) |
| 濕度波動度 | ±2% | ±2% |
| 濕度調節精度 | 0.001 | 0.001 |
| 腔體材料 | 抗菌不鏽鋼 | 抗菌不鏽鋼 |
| 隔闆數量 | 标配3層隔闆 | 标配4層隔闆 |
| 測試孔 | 選配(内徑38mm) | 選配(内徑38mm) |
| 内腔尺寸 | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
| 外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
| 制冷和加熱方式 | 采用環形加熱和環形制冷技術 | 采用環形加熱和環形制冷技術 |
| 其他功能 | 具有自動除霜功能,可設置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啓等 | |
| 具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 | ||
| 可選配雲平台系統打印機、三級權限管理、操作記錄、導出PDF格式等功能 | ||
| 擁有數據記錄功能,記錄數據時間可設定,可記錄150000條數據,并且可顯示溫度曲線,方便數據的分析;有USB接口,可将上述數據導出并保存; | ||
當您來到這個頁面時,您已成爲我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十八年專注于生物實驗室儀器供應
全國服務熱線