
0512-62956104
PCR儀主要應用于醫學、食檢、檢疫、防控、科研、細胞生物學、分子生物學等PCR基因擴增實驗領域。
環境使用溫度爲:空氣溫度4℃至+35℃,24小時的平均值不超過+35℃爲宜;
在0℃左右的低溫環境中雖不影響PCR儀的正常啓動和工作,但長期低溫或高溫環境會設備性能。
周圍空氣濕度建議不超過85%,月平均濕度建議不超過70%;在濕度較高的環境中,會影響産品的使用壽命。
█ 靈活切換技術:無需工具可快速更換T系列各種規格樣品台
█ 升降溫技術:進口半導體熱泵技術,循環次數達一百萬次
█ 支持語言: 中英文雙語言
█ 顯示屏幕: 10”TFT高清真彩全觸摸液晶屏,屏幕角度可任意調節,曲線圖形實時顯示程序
█ 雙槽梯度功能: 雙槽設計,加大樣品量, 快速PCR 縮短實驗時間。
| 梯度功能 | 溫度功能 | 編程功能 | |||
| 梯度溫度準确性: | ≤±0.1℃ | 樣品台溫度範圍: | 4℃~99.9℃ | 程序儲存數: | 儀器内可存儲15,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
| 梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ | 最大升溫速度: | 7.5℃/sec | 最大步驟: | 30個,可做多重嵌套PCR實驗 |
| 樣品台規格: | 2組 48孔 * 0.2ml 無需工具可快速更換T系列各種規格樣品台 | 最大降溫速度: | 6℃/sec | 最大循環數: | 标準循環100個(如在嵌套循環下可達10,000個) |
| 升降溫技術: | MARLOW公司半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 | 樣品台溫度均勻性: | ≤±0.2℃ | 時間遞增/遞減: | 1~120秒,可做Long PCR實驗 |
| 液晶顯示: | 10”TFT高清真彩全觸控液晶屏,屏幕角度可任意調節,曲線圖形實時顯示程序 | 樣品台溫度準确性: | ≤±0.1℃ | 溫度遞增/遞減: | 0.1~9.9℃,可做Touchdown PCR實驗 |
| 語言: | 中英文雙語 | 溫度顯示分辨率: | 0.1℃ | 自動暫停: | 有 |
| U盤功能: | 通過U盤無限量下載程序 | 控溫方式: | 模拟管和樣品台 | 斷電保護: | 有 |
| 通訊接口: | USB2.0及LAN | 變溫速度可調: | 0.1~5.0℃ | 4℃保溫: | 保溫時間無限長 |
當您來到這個頁面時,您已成爲我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十八年專注于生物實驗室儀器供應
全國服務熱線