
0512-62956104
Nano-100微量分光光度計是一款全波長微量分光光度計,能夠快速測量核酸、蛋白質、細胞溶液的濃度。每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul即可。直接将樣品點于樣闆上。無需比色杯或毛細管等附件。測量結束後,可以選擇直接将樣品擦去或者再用移液器回收樣品。
| 性能特點 | 參數 |
| 樣品體積要求 | 0.5~2μL |
| 光 程 | 0.2mm (高濃度測量),1.0mm (普通濃度測量) |
| 光 源 | 氙閃光燈 |
| 探測器 | 3864單元線性CCD陣列 |
| 波長範圍 | 200~850nm |
| 波長精度 | 1nm |
| 波長分辨率 | 3nm (FWHM at Hg 546nm) |
| 吸光率精确度 | 0.003 Abs |
| 吸光率準确度 | 1% (0.76吸光率在350nm) |
| 吸光率範圍 | 0.02~120(等效于10mm) |
| 測量範圍 | 8-6000ng/ul (dsDNA) |
| 測試時間 | 5S |
| 自動關閉 | 5分鍾内無操作,将自動關閉光源 |
| 儀器外形尺寸 | W200 x D262 x H154 (mm) |
| 儀器重量 | 2.5kg |
| 樣品座的材料 | 石英光纖和高硬質鋁 |
| 電源适配器 | 12V DC |
| 功 耗 | 12~18W |
| 軟件操作平台 | Windows XP,Windows 7 |
當您來到這個頁面時,您已成爲我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十八年專注于生物實驗室儀器供應
全國服務熱線