
耐思-真空過濾器-儲液瓶-nest培養瓶
主要用于組織培養介質、生物學流體中大體積樣品的分離和純化。整套包裝包括膜片、由連接器連接的一個有刻度的聚丙乙烯材質的透明漏鬥和一個接收瓶。一次性真空過濾器利用真空泵提供壓力差,用于組織培養液和其他實驗室流體溶液的大量過濾,樣品處理可達數升,過濾後的樣品可直接以無菌的收集瓶保存。

| 膜類型 | 親水性 | 特點 | 應用方向 | 注意事項 | |||||
| PES | 親水 | 低蛋白吸附,高流速、PH範圍廣,化學兼容性強、耐熱性好。 | 用于一般培養基和水溶液, 極性或中等極性溶劑,中性水溶液。 | 不能用于氯仿、酯、酰胺以及強酸強堿。 | |||||
| PVDF | 親水 | 實适性廣泛,耐氧化性和耐熱性好。 | 可用于水溶液和大部分溶劑包括強非極性溶劑。極适用于HPLC、GC制備。 | 不能用于強酸強堿。 | |||||
| MCE | 親水 | 化學兼容性強、蛋白吸附量低,PH3-6。 | 一般培養基和水溶液的顆粒分析。HPLC樣品制備。 | 不能用于過濾乙醇和堿性溶液。使用溫度不能高于40度。 | |||||
| CA | 親水 | 具有很高的流速和熱穩定性以及非常低的吸附,PH4-8。 | 可耐受大多數醇類和油類,适合于水溶液、緩沖液、血清和培養基的除菌過濾、于HPLC的流動相過濾。 | CA膜親水性比較小,所容納的緩沖液也小。 | |||||
真空過濾器,PVDF膜
| 産品編号 | 容量(mL) | 膜密度 (μm) | /包 | /箱 |
| 347102 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347101 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347103 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346102 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346101 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346103 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342102 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342101 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342103 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343102 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343101 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343103 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344102 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344101 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344103 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過濾器,MCE 膜
| 産品編号 | 容量(mL) | 膜密度 (μm) | /包 | /箱 |
| 347202 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347201 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347203 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346202 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346201 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346203 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342202 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342201 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342203 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343202 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343201 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343203 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344202 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344201 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344203 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過濾器,PES膜
| 産品編号 | 容量(mL) |
膜密度 (μm) |
/包 | /箱 |
| 347002 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347001 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347003 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346002 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346001 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346003 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342002 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342001 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342003 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343002 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343001 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343003 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344002 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344001 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344003 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過濾器,CA膜
| 産品編号 | 容量(mL) | 膜密度(μm) | /包 | /箱 |
| 347302 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347301 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347303 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346302 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346301 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346303 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342302 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342301 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342303 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343302 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343301 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343303 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344302 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344301 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344303 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過濾器配件-上杯
| 産品編号 | 容量(mL) | 膜類型 | /包 | /箱 |
| 347312 | 50 | 0.10μm CA | 1 | 24 |
| 347012 | 50 | 0.10μm PES | 1 | 24 |
| 347112 | 50 | 0.10μm PVDF | 1 | 24 |
| 347212 | 50 | 0.10μm MCE | 1 | 24 |
| 347311 | 50 | 0.20μm CA | 1 | 24 |
| 347011 | 50 | 0.20μm PES | 1 | 24 |
| 347111 | 50 | 0.20μm PVDF | 1 | 24 |
| 347211 | 50 | 0.20μm MCE | 1 | 24 |
| 347313 | 50 | 0.45μm CA | 1 | 24 |
| 347013 | 50 | 0.45μm PES | 1 | 24 |
| 347113 | 50 | 0.45μm PVDF | 1 | 24 |
| 347213 | 50 | 0.45μm MCE | 1 | 24 |
| 346312 | 150 | 0.10μm CA | 1 | 24 |
| 346012 | 150 | 0.10μm PES | 1 | 24 |
| 346112 | 150 | 0.10μm PVDF | 1 | 24 |
| 346212 | 150 | 0.10μm MCE | 1 | 24 |
| 346311 | 150 | 0.22μm CA | 1 | 24 |
| 346011 | 150 | 0.22μm PES | 1 | 24 |
| 346111 | 150 | 0.22μm PVDF | 1 | 24 |
| 346211 | 150 | 0.22μm MCE | 1 | 24 |
| 346313 | 150 | 0.45μm CA | 1 | 24 |
| 346013 | 150 | 0.45μm PES | 1 | 24 |
| 346113 | 150 | 0.45μm PVDF | 1 | 24 |
| 346213 | 150 | 0.45μm MCE | 1 | 24 |
| 342011 | 250 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 342111 | 250 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
| 343011 | 500 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 343111 | 500 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
| 344011 | 1000 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 344111 | 1000 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
真空過濾器配件-儲液瓶
| 産品編号 | 容量(mL) | /包 | /箱 |
| 346021 | 150 | 1 | 24 |
| 342021 | 250 | 1 | 24 |
| 343021 | 500 | 1 | 24 |
| 344021 | 1000 |
核心技術團隊擁有十餘年實驗室實操服務經驗,除儀器耗材供貨外,同步提供實驗室整體規劃、設備計量校準、儀器維修、實驗技術指導等增值服務,累計服務超1000家科研與醫藥客戶;
蘇州本地自建倉儲基地,現貨速發,蘇州及周邊區域可上門勘測、現場選型。如需咨詢産品報價、申領實驗樣品、批量采購定制,歡迎撥打服務熱線0512-62956104,也加18934597460 /18020269905咨詢。