
0512-62956104
DNA/RNA凝膠電泳、考染 /銀染S DS page的成像和數據分析
Tanon 3000M 高分辨率低照度攝像頭支持更長的曝光時間,拍攝微弱信号樣品
可選配電動濾光片輪,具有更好的功能拓展性
1. 核酸檢測 :
各種熒光染料,如Ethidium bromide、SYBR Gold、SYBR Green、GelSafe、GelRed、GelGreen、SYBR Safe、GelStar 、Fluorescein、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar标記的DNA/RNA檢測;
2. 蛋白檢測 :
考馬斯亮藍膠,銀染膠,以及各種染料Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton标記膠/膜/芯片等;
可通過激發光源選擇實現凝膠實驗結果的全自動拍攝
可通過機箱面闆進行變焦 / 焦距 / 光圈 / 光源的自動控制
可通過電腦進行變焦 / 焦距 / 光圈 / 光源的自動控制
可在機箱上直接進行實驗結果觀察與割膠操作
| Tanon 3500 | Tanon 3500R | Tanon 3500B | Tanon 3500BR | ||||
| UV激發凝膠 | ● | ● | ● | ● | |||
| 藍光激發凝膠 | ● | ● | |||||
| 染色蛋白凝膠 | ● | ● | ● | ● | |||
| 攝像頭 | Tanon 3000M 高分辨率低照度攝像頭 | ||||||
| 像素密度 | 16 bits(0-65535色) | ||||||
| 動态範圍 | > 3.8個數量級 | ||||||
| 電動鏡頭 | 2/3英寸,高通透電動鏡頭 | ||||||
| 激發光源 | LED 白燈 | LED 白燈 | LED 白燈 | LED 白燈 | |||
| 302nm UV | 302nm UV | 302nm UV | 302nm UV | ||||
| 高亮度藍光 | 高亮度藍光 | ||||||
| 254 / 365nm UV | 254 / 365nm UV | ||||||
| 濾光片 | 590nm | 590nm | 590nm | 590nm | |||
| (選配535nm) | (選配535nm) | ||||||
| 濾光片輪 | ● | ● | |||||
| 拍攝面積 | 21 X 26 cm | ||||||
| 觀察功能 | 可通過機箱上的防紫外/藍光觀察窗觀察實驗結果 | ||||||
| 割膠功能 | 可通過機箱兩側的操作孔進行割膠操作 | ||||||
| 外圍尺寸 | 45 X 38 X 70 cm | ||||||
| 環境溫度 | 5 ℃- 40 ℃ | ||||||
| 相對濕度 | < 70% | ||||||
| 電源要求 | 220 V / 50 Hz | ||||||
當您來到這個頁面時,您已成爲我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十八年專注于生物實驗室儀器供應
全國服務熱線