
| 品 名 | 組合式二氧化碳振蕩培養箱 | ||
| 型 号 | 一層ZCZY-AS8V,二層ZCZY-BS8V,三層ZCZY-CS8V | ||
| 空載振蕩頻率 | 10-300rpm | ||
| 振蕩頻率精度 | ±1rpm | ||
| 搖闆振幅 | Ф50mm(标配)、Ф26mm(選配) | ||
| 溫控範圍 | 4~60℃(在室溫23℃~25℃) | ||
| 溫度調節精度 | ±0.1℃ | ||
| 溫度均勻度 | ±0.5℃ (at 37℃) | ||
| 箱體内部 | R角(圓弧角) | ||
| CO2控制範圍 | 0-20% | ||
| CO2控制精度 | 0.10% | ||
| 顯示方式 | LCD(觸摸屏) | ||
| 對流方式 | 強制對流 | ||
| 控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | ||
| 最大容量(不鏽鋼夾具) | 單層250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或2000ml×15 | ||
| 最大容量(塑膠夾具) | 單層250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15 | ||
| 定時範圍 | 0-999.9小時 | ||
| 搖闆尺寸(長×寬) | 單層 928mm×530mm | ||
| 标準配置 | 萬能夾具(固定夾具可選) | ||
| 電 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
| 外型尺寸(長×寬×高) | 一層1360mm×845mm×630mm | 二層1360mm×845mm×1185mm | 三層1360mm×845mm×1740mm |
| 空載重量(約) | 一層264kg | 二層482kg | 三層678kg |
| 噪 音 | 低于55dB | ||
當您來到這個頁面時,您已成爲我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十八年專注于生物實驗室儀器供應
全國服務熱線